YAMAHA DT200WR
| Fabricante | YAMAHA | Tipo de motor | 2-stroke/Water-cooled/Crankcase Lead Valve |
| Nombre del modelo | DT200WR | Método de arranque del motor | Kick Starter |
| Tipo · Grado | – | Salida máxima (ps) | 35ps(25.7kw)/9000rpm |
| Funcionamiento del motor | 2 stroke | Máximo par (kgf / m) | 3.0kg・m(29.4N・m)/8000rpm |
| Modelo | Peso del vehículo (peso seco) | 107 kg | |
| Desplazamiento | 199 cc | Peso del vehículo (peso en vacío) | 123 kg |
| Año de lanzamiento | 1994 | Longitud (mm) · Altura (mm) · Anchura (mm) | 1295 x 835 x 2190 |
| Eficiencia de combustible por catálogo | 57 km/L | Altura del asiento | – |
| Capacidad del tanque de combustible | 10 Litros | Front Tire Indication | 3.00-21 51P |
| Suministro de combustible | Carburetor | Para la indicación del neumático trasero | 4.60-18 63P |

Deja un comentario